₹ 85,000
₹ 4,50,000
32%
₹ 58,000
₹ 12,450
Good (78/100)
₹ 9,80,000
₹ 22,000
| Date | Loan | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| 10 Mar 2026 | Personal Loan EMI | ₹ 18,000 | Pending |
| 15 Mar 2026 | Car Loan EMI | ₹ 9,500 | Pending |
| 20 Mar 2026 | Credit Card Bill | ₹ 12,400 | Pending |
| Date | Description | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| 05 Mar 2026 | Amazon Purchase | ₹ 2,150 | Completed |
| 04 Mar 2026 | Loan EMI | ₹ 18,000 | Paid |
| 03 Mar 2026 | Salary Credit | ₹ 85,000 | Received |
| 02 Mar 2026 | Electricity Bill | ₹ 1,850 | Paid |
Get faster access to payments, account services and support directly from your home screen.